Frais
Frais fondateurs
Les Passeports numériques et les Sociétés numériques obtenus pendant la période fondatrice conservent les frais fondateurs à chaque renouvellement, à vie, quels que soient les frais applicables aux nouvelles immatriculations. Les frais de licence sont facturés au tarif publié. Ils sont signalés comme fondateurs sur leurs documents et dans le registre. La période fondatrice prend fin à une date fixée par le Conseil fondateur et publiée au Journal officiel.
Journal officiel G-2026-013.
Tous les frais
| Service | Frais | Validité | Détails |
|---|---|---|---|
| Adhésion | |||
| Passeport numérique | 0.01 BTC pour 5 ans | Formules de 5, 10, 15 ou 20 ans | Détails |
| Changement de photo du Passeport numérique (gratuit dans les 3 jours suivant la délivrance pour un passeport délivré sans photo) | 0.005 BTC | Unique | |
| Sociétés numériques | |||
| Immatriculation d'une Société numérique | 0.01 BTC par an | De 1 à 10 ans, renouvelable | Détails |
| Mise à jour de la société (dénomination, objet ou localisation déclarée) | 0.005 BTC par donnée modifiée | Unique | |
| Licences de l'Union | |||
| Licence de l'Union, classe standardTechnologie, services, commerce numérique, contenus pour adultes et rencontres, fournisseurs et affiliés de jeux | 0.005 BTC par catégorie et par an | Suit l'immatriculation de la société | Détails |
| Licence de l'Union, classe protégéePlaces de marché avec séquestre, compétitions d'adresse, abonnements ; actives dès que le Dépôt de protection est constitué | 0.02 BTC par catégorie et par an | Suit l'immatriculation de la société | Détails |
| Licence de l'Union, classe financière et jeuxPoker, skins, courtage, gestion d'actifs, prêt, transferts, jetons, fonds, assurance | 0.05 BTC par catégorie et par an | Suit l'immatriculation de la société | Détails |
| Licence de l'Union, classe majeureCasino, paris sportifs, échange, conservation, produits dérivés, traitement des paiements pour commerçants | 0.1 BTC par catégorie et par an | Suit l'immatriculation de la société | Détails |
| Mariage | |||
| Certificat de mariagePayés par l'auteur de la proposition après acceptation ; ils peuvent inclure le nouveau Passeport numérique du partenaire | 0.005 BTC, une seule fois | Contrat de mariage en séparation de biens inclus gratuitement. La proposition, l'acceptation et la dissolution sont gratuites | Détails |
| Cour de l'Union et assistance | |||
| Frais de dépôt devant la Cour de l'UnionLe défendeur répond gratuitement, dans un délai de 120 jours. Les procédures engagées par l'Union sont gratuites | 0.005 BTC par affaire | À la charge de la partie qui introduit l'affaire | Détails |
| Ticket d'assistance | 0.0005 BTC par ticket | Les réponses sont gratuites. Les tickets ouverts par le Bureau des intendants sont gratuits | |
Les Dépôts de protection ne sont pas des frais
19 des 33 classes de licence détiennent l'argent ou les actifs des clients et nécessitent un Dépôt de protection de 0.025 à 0.5 BTC, selon la classe ; toute société peut également constituer un dépôt volontaire d'au moins 0.01 BTC. Le dépôt reste la propriété de la société : le Trésor de l'Union le détient et le restitue après une période de réclamation, déduction faite des éventuelles indemnités accordées par la Cour de l'Union.
Catégories et dépôts par secteurLe coût d'une première année
Société de logiciels ou d'IA
Société 0.01 BTC + licences S1 + S2 0.01 BTC
0.02 BTC
de frais pour la première année
Aucun dépôt requis
Licences pour ce secteurCasino en ligne
Société 0.01 BTC + licences G3 0.1 BTC
0.11 BTC
de frais pour la première année
Plus un dépôt de 0.1 BTC, restituable
Licences pour ce secteurPlateforme d'échange de cryptomonnaies
Société 0.01 BTC + licences V4 + V5 0.2 BTC
0.21 BTC
de frais pour la première année
Plus un dépôt de 0.5 BTC, restituable
Licences pour ce secteurPrestataire de paiement
Société 0.01 BTC + licences F1 0.1 BTC
0.11 BTC
de frais pour la première année
Plus un dépôt de 0.1 BTC, restituable
Licences pour ce secteur
Comparaison avec les licences à Curaçao, à Malte, sur l'île de Man, aux Seychelles et dans d'autres centres : comparer.