Сборы
Учредительные сборы
Цифровые паспорта и Цифровые компании, оформленные в период основания, сохраняют учредительный сбор при каждом продлении пожизненно, каким бы ни стал сбор для новых регистраций. Сборы за лицензии взимаются по опубликованной ставке. Такие паспорта и компании отмечаются как учредительные в документах и в реестре. Период основания завершается в дату, установленную Учредительным советом и опубликованную в Вестнике.
Вестник G-2026-013.
Все сборы
| Услуга | Сбор | Срок действия | Подробности |
|---|---|---|---|
| Членство | |||
| Цифровой паспорт | 0.01 BTC за 5 лет | Сроки 5, 10, 15 или 20 лет | Подробности |
| Замена фотографии в Цифровом паспорте | 0.005 BTC | Единовременно | |
| Цифровые компании | |||
| Регистрация Цифровой компании | 0.01 BTC в год | От 1 до 10 лет, с продлением | Подробности |
| Изменение сведений о компании (наименование, цель или заявленное местонахождение) | 0.005 BTC за каждое изменённое сведение | Единовременно | |
| Лицензии Союза | |||
| Лицензия Союза, стандартный классТехнологии, услуги, цифровая торговля, контент для взрослых и знакомства, поставщики для игорной сферы и партнёры | 0.005 BTC за класс в год | Действует в течение срока регистрации компании | Подробности |
| Лицензия Союза, защищённый классМаркетплейсы с эскроу, соревнования на мастерство, подписки; действуют после внесения Защитного депозита | 0.02 BTC за класс в год | Действует в течение срока регистрации компании | Подробности |
| Лицензия Союза, финансовый и игорный классПокер, скины, брокерские услуги, управление активами, кредитование, переводы, токены, фонды, страхование | 0.05 BTC за класс в год | Действует в течение срока регистрации компании | Подробности |
| Лицензия Союза, основной классКазино, ставки на спорт, биржа, хранение, деривативы, обработка платежей для продавцов | 0.1 BTC за класс в год | Действует в течение срока регистрации компании | Подробности |
| Брак | |||
| Свидетельство о бракеОплачивает предложивший после принятия; может включать новый Цифровой паспорт партнёра | 0,005 BTC, однократно | Брачный договор о раздельном имуществе включён бесплатно. Предложение, принятие и расторжение бесплатны | Подробности |
| Суд Союза и поддержка | |||
| Сбор за подачу иска в Суд СоюзаОтветчик отвечает бесплатно в течение 120 дней. Разбирательства, инициированные Союзом, не облагаются сбором | 0.005 BTC за дело | Оплачивается стороной, подающей иск | Подробности |
| Обращение в поддержку | 0.0005 BTC за обращение | Ответы бесплатны. Обращения, открытые канцелярией стюардов, бесплатны | |
Защитные депозиты — не сборы
Из 33 классов лицензий 19 связаны с хранением денег или активов клиентов и требуют Защитного депозита от 0.025 до 0.5 BTC в зависимости от класса; любая компания также может внести добровольный депозит не менее 0.01 BTC. Депозит остаётся собственностью компании: Казначейство Союза хранит его и возвращает по окончании срока предъявления требований за вычетом сумм, присуждённых Судом Союза.
Классы и депозиты по отраслямСтоимость первого года
Компания в сфере ПО или ИИ
Компания 0.01 BTC + лицензии S1 + S2 0.01 BTC
0.02 BTC
сборов за первый год
Депозит не требуется
Лицензии для этой отраслиОнлайн-казино
Компания 0.01 BTC + лицензии G3 0.1 BTC
0.11 BTC
сборов за первый год
Плюс возвращаемый депозит 0.1 BTC
Лицензии для этой отраслиКриптобиржа
Компания 0.01 BTC + лицензии V4 + V5 0.2 BTC
0.21 BTC
сборов за первый год
Плюс возвращаемый депозит 0.5 BTC
Лицензии для этой отраслиПлатёжный процессор
Компания 0.01 BTC + лицензии F1 0.1 BTC
0.11 BTC
сборов за первый год
Плюс возвращаемый депозит 0.1 BTC
Лицензии для этой отрасли
Сравнение с лицензированием на Кюрасао, Мальте, острове Мэн, Сейшельских островах и в других центрах: сравнение.