Taxas
Taxas de fundação
Os Passaportes Digitais e as Empresas Digitais obtidos durante o período de fundação mantêm a taxa de fundação em todas as renovações, para sempre, qualquer que venha a ser a taxa para novos registros. As taxas de licença são cobradas pela tabela publicada. Eles são identificados como de fundação em seus documentos e no registro. O período de fundação se encerra em uma data fixada pelo Conselho Fundador e publicada na Gazeta.
Gazeta G-2026-013.
Todas as taxas
| Serviço | Taxa | Validade | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Adesão | |||
| Passaporte Digital | 0.01 BTC a cada 5 anos | Planos de 5, 10, 15 ou 20 anos | Detalhes |
| Alteração da foto do Passaporte Digital | 0.005 BTC | Única vez | |
| Empresas Digitais | |||
| Registro de Empresa Digital | 0.01 BTC por ano | 1 a 10 anos, renovável | Detalhes |
| Atualização da empresa (nome, objeto social ou localização declarada) | 0.005 BTC por dado alterado | Única vez | |
| Licenças da União | |||
| Licença da União, classe padrãoTecnologia, serviços, comércio digital, adulto e encontros, fornecedores e afiliados de jogos | 0.005 BTC por classe por ano | Acompanha o registro da empresa | Detalhes |
| Licença da União, classe protegidaMarketplaces com escrow, competições de habilidade, assinaturas; ativas assim que o Depósito de Proteção estiver constituído | 0.02 BTC por classe por ano | Acompanha o registro da empresa | Detalhes |
| Licença da União, classe financeira e de jogosPôquer, skins, corretagem, gestão de ativos, empréstimos, transferências, tokens, fundos, seguros | 0.05 BTC por classe por ano | Acompanha o registro da empresa | Detalhes |
| Licença da União, classe principalCassino, apostas esportivas, câmbio, custódia, derivativos, processamento de pagamentos de comerciantes | 0.1 BTC por classe por ano | Acompanha o registro da empresa | Detalhes |
| Casamento | |||
| Certidão de CasamentoPago por quem propõe, após a aceitação; pode incluir o novo Passaporte Digital do parceiro | 0,005 BTC, uma vez | Acordo matrimonial de separação de bens incluído sem custo. Propor, aceitar e dissolver é gratuito | Detalhes |
| Tribunal da União e suporte | |||
| Taxa de ajuizamento no Tribunal da UniãoO reclamado responde gratuitamente, em até 120 dias. Os processos iniciados pela União não têm taxa | 0.005 BTC por processo | Pago pela parte que propõe a ação | Detalhes |
| Chamado de suporte | 0.0005 BTC por chamado | As respostas são gratuitas. Os chamados abertos pelo escritório dos Stewards são gratuitos | |
Depósitos de Proteção não são taxas
19 das 33 classes de licença mantêm dinheiro ou ativos de clientes e exigem um Depósito de Proteção de 0.025 a 0.5 BTC, dependendo da classe; qualquer empresa também pode fazer um depósito voluntário de pelo menos 0.01 BTC. O depósito continua pertencendo à empresa: o Tesouro da União o mantém e o devolve após um prazo de reclamações, deduzidas eventuais indenizações concedidas pelo Tribunal da União.
Classes e depósitos por setorQuanto custa o primeiro ano
Empresa de software ou IA
Empresa 0.01 BTC + licenças S1 + S2 0.01 BTC
0.02 BTC
em taxas no primeiro ano
Nenhum depósito exigido
Licenças para este setorCassino on-line
Empresa 0.01 BTC + licenças G3 0.1 BTC
0.11 BTC
em taxas no primeiro ano
Mais um depósito de 0.1 BTC, restituível
Licenças para este setorExchange de criptoativos
Empresa 0.01 BTC + licenças V4 + V5 0.2 BTC
0.21 BTC
em taxas no primeiro ano
Mais um depósito de 0.5 BTC, restituível
Licenças para este setorProcessador de pagamentos
Empresa 0.01 BTC + licenças F1 0.1 BTC
0.11 BTC
em taxas no primeiro ano
Mais um depósito de 0.1 BTC, restituível
Licenças para este setor
Como isso se compara com o licenciamento em Curaçao, Malta, Ilha de Man, Seicheles e outros centros: comparar.