费用
所有费用均通过联盟自有的支付服务器以比特币(链上)缴纳。
创始期费用
在创始期取得的数字护照和数字公司,每次续期均终身保留创始期费用,无论新注册的费用日后如何变化。许可证费用按公布的费率收取。其文件和登记册中均标注为创始。创始期于创始理事会确定并在公报中公布的日期结束。
公报 G-2026-013。
全部费用
| 服务 | 费用 | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 成员身份 | |||
| 数字护照 | 每 5 年 0.01 BTC | 5、10、15 或 20 年期方案 | 详情 |
| 数字护照照片变更 | 0.005 BTC | 一次性 | |
| 数字公司 | |||
| 数字公司注册 | 每年 0.01 BTC | 1 至 10 年,可续期 | 详情 |
| 公司信息变更(名称、经营宗旨或申报所在地) | 每项变更事项 0.005 BTC | 一次性 | |
| 联盟许可证 | |||
| 联盟许可证,标准类别技术、服务、数字贸易、成人与交友、游戏供应商和推广联盟 | 每个类别每年 0.005 BTC | 与公司注册期同步 | 详情 |
| 联盟许可证,受保护类别托管交易市场、技巧竞赛、订阅;保护保证金到位后即生效 | 每个类别每年 0.02 BTC | 与公司注册期同步 | 详情 |
| 联盟许可证,金融与游戏类别扑克、皮肤、经纪、资产管理、借贷、转账、代币、基金、保险 | 每个类别每年 0.05 BTC | 与公司注册期同步 | 详情 |
| 联盟许可证,主要类别赌场、体育博彩、交易所、托管、衍生品、商户支付处理 | 每个类别每年 0.1 BTC | 与公司注册期同步 | 详情 |
| 婚姻 | |||
| 结婚证书在对方接受后由求婚方支付;可包含伴侣的新数字护照 | 0.005 BTC,一次性 | 免费包含分别财产制婚姻协议。求婚、接受和解除婚姻均免费 | 详情 |
| 联盟法院与支持服务 | |||
| 联盟法院立案费被申请人可在 120 天内免费答复。由联盟提起的程序不收费 | 每宗案件 0.005 BTC | 由提起案件的一方支付 | 详情 |
| 支持工单 | 每张票据 0.0005 BTC | 回复免费。由管事办公室开启的工单免费 | |
保护保证金不是费用
33 个许可证类别中有 19 个持有客户资金或资产,需根据类别缴纳 0.025 至 0.5 BTC 的保护保证金;任何公司也可存入至少 0.01 BTC 的自愿保证金。保证金仍归公司所有:由联盟财政部持有,并在索赔期届满后扣除联盟法院作出的任何裁决金额后退还。
按行业划分的类别与保证金首年费用
软件或人工智能公司
公司 0.01 BTC + 许可证 S1 + S2 0.01 BTC
0.02 BTC
首年费用
无需保证金
本行业的许可证在线赌场
公司 0.01 BTC + 许可证 G3 0.1 BTC
0.11 BTC
首年费用
另加 0.1 BTC 保证金,可退还
本行业的许可证加密货币交易所
公司 0.01 BTC + 许可证 V4 + V5 0.2 BTC
0.21 BTC
首年费用
另加 0.5 BTC 保证金,可退还
本行业的许可证支付处理商
公司 0.01 BTC + 许可证 F1 0.1 BTC
0.11 BTC
首年费用
另加 0.1 BTC 保证金,可退还
本行业的许可证
与库拉索、马耳他、马恩岛、塞舌尔及其他中心的许可制度比较:比较。