Ücretler
Kuruluş dönemi ücretleri
Kuruluş döneminde alınan Dijital Pasaportlar ve Dijital Şirketler, yeni kayıtların ücreti ne olursa olsun, her yenilemede ömür boyu kuruluş dönemi ücretini korur. Lisans ücretleri yayımlanan tarifeye göre alınır. Bunlar belgelerinde ve sicilde kuruluş dönemi kaydı olarak işaretlenir. Kuruluş dönemi, Kurucu Konsey tarafından belirlenen ve Resmî Gazete'de yayımlanan bir tarihte sona erer.
Resmî Gazete G-2026-013.
Tüm ücretler
| Hizmet | Ücret | Geçerlilik | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|
| Üyelik | |||
| Dijital Pasaport | 5 yıl için 0.01 BTC | 5, 10, 15 veya 20 yıllık planlar | Ayrıntılar |
| Dijital Pasaport fotoğraf değişikliği | 0.005 BTC | Tek seferlik | |
| Dijital Şirketler | |||
| Dijital Şirket kaydı | Yılda 0.01 BTC | 1 ila 10 yıl, yenilenebilir | Ayrıntılar |
| Şirket güncellemesi (ad, amaç veya beyan edilen konum) | Değiştirilen bilgi başına 0.005 BTC | Tek seferlik | |
| Birlik Lisansları | |||
| Birlik Lisansı, standart sınıfTeknoloji, hizmetler, dijital ticaret, yetişkin ve flört, oyun tedarikçileri ve satış ortakları | Sınıf başına yıllık 0.005 BTC | Şirketin kaydıyla birlikte geçerlidir | Ayrıntılar |
| Birlik Lisansı, korumalı sınıfEmanetli pazar yerleri, beceri yarışmaları, abonelikler; Koruma Teminatı yatırıldığında etkinleşir | Sınıf başına yıllık 0.02 BTC | Şirketin kaydıyla birlikte geçerlidir | Ayrıntılar |
| Birlik Lisansı, finans ve oyun sınıfıPoker, skinler, aracılık, varlık yönetimi, kredi, transferler, tokenlar, fonlar, sigorta | Sınıf başına yıllık 0.05 BTC | Şirketin kaydıyla birlikte geçerlidir | Ayrıntılar |
| Birlik Lisansı, büyük sınıfKumarhane, spor bahisleri, borsa, saklama, türev ürünler, üye işyeri ödeme işleme | Sınıf başına yıllık 0.1 BTC | Şirketin kaydıyla birlikte geçerlidir | Ayrıntılar |
| Evlilik | |||
| Evlilik CüzdanıKabulün ardından teklif eden öder; partnerin yeni Dijital Pasaportunu da kapsayabilir | 0,005 BTC, tek sefer | Mal ayrılığı esaslı evlilik sözleşmesi ücretsiz dahildir. Teklif etmek, kabul etmek ve sona erdirmek ücretsizdir | Ayrıntılar |
| Birlik Mahkemesi ve destek | |||
| Birlik Mahkemesi başvuru harcıDavalı 120 gün içinde ücretsiz olarak yanıt verir. Birlik tarafından başlatılan yargılamalar ücretsizdir | Dava başına 0.005 BTC | Davayı açan tarafça ödenir | Ayrıntılar |
| Destek talebi | Bilet başına 0.0005 BTC | Yanıtlar ücretsizdir. Kâhyalar ofisi tarafından açılan talepler ücretsizdir | |
Koruma Teminatları ücret değildir
33 lisans sınıfından 19 tanesi müşterilerin parasını veya varlıklarını tutar ve sınıfa bağlı olarak 0.025 ila 0.5 BTC tutarında bir Koruma Teminatı gerektirir; her şirket ayrıca en az 0.01 BTC tutarında gönüllü bir teminat yatırabilir. Teminat şirkete ait kalır: Birlik Hazinesi onu tutar ve bir talep süresinden sonra, Birlik Mahkemesinin verdiği tazminatlar düşülerek iade eder.
Sektöre göre sınıflar ve teminatlarİlk yılın maliyeti
Yazılım veya yapay zekâ şirketi
Şirket 0.01 BTC + lisanslar S1 + S2 0.01 BTC
0.02 BTC
ilk yıl ücretleri
Teminat gerekmez
Bu sektör için lisanslarÇevrim içi kumarhane
Şirket 0.01 BTC + lisanslar G3 0.1 BTC
0.11 BTC
ilk yıl ücretleri
Ayrıca iade edilebilir 0.1 BTC teminat
Bu sektör için lisanslarKripto borsası
Şirket 0.01 BTC + lisanslar V4 + V5 0.2 BTC
0.21 BTC
ilk yıl ücretleri
Ayrıca iade edilebilir 0.5 BTC teminat
Bu sektör için lisanslarÖdeme kuruluşu
Şirket 0.01 BTC + lisanslar F1 0.1 BTC
0.11 BTC
ilk yıl ücretleri
Ayrıca iade edilebilir 0.1 BTC teminat
Bu sektör için lisanslar
Curaçao, Malta, Man Adası, Seyşeller ve diğer merkezlerdeki lisanslamayla karşılaştırma: karşılaştırma.