Tarifas
Tarifas fundacionales
Los Pasaportes Digitales y las Empresas Digitales obtenidos durante el período fundacional conservan la tarifa fundacional en cada renovación, de por vida, sea cual sea la tarifa para nuevos registros. Las tarifas de licencia se cobran según la tarifa publicada. Se marcan como fundacionales en sus documentos y en el registro. El período fundacional finaliza en una fecha fijada por el Consejo Fundador y publicada en la Gaceta.
Gaceta G-2026-013.
Todas las tarifas
| Servicio | Tarifa | Vigencia | Detalles |
|---|---|---|---|
| Membresía | |||
| Pasaporte Digital | 0.01 BTC por 5 años | Planes de 5, 10, 15 o 20 años | Detalles |
| Cambio de foto del Pasaporte Digital | 0.005 BTC | Pago único | |
| Empresas Digitales | |||
| Registro de Empresa Digital | 0.01 BTC al año | De 1 a 10 años, renovable | Detalles |
| Modificación de la empresa (nombre, objeto o ubicación declarada) | 0.005 BTC por dato modificado | Pago único | |
| Licencias de la Unión | |||
| Licencia de la Unión, clase estándarTecnología, servicios, comercio digital, adultos y citas, proveedores y afiliados de juego | 0.005 BTC por clase y año | Vigente mientras dure el registro de la empresa | Detalles |
| Licencia de la Unión, clase protegidaMercados con depósito en garantía, competiciones de habilidad, suscripciones; activas una vez constituido el Depósito de Protección | 0.02 BTC por clase y año | Vigente mientras dure el registro de la empresa | Detalles |
| Licencia de la Unión, clase financiera y de juegoPóquer, skins, intermediación, gestión de activos, préstamos, transferencias, tokens, fondos, seguros | 0.05 BTC por clase y año | Vigente mientras dure el registro de la empresa | Detalles |
| Licencia de la Unión, clase principalCasino, apuestas deportivas, intercambio, custodia, derivados, procesamiento de pagos para comercios | 0.1 BTC por clase y año | Vigente mientras dure el registro de la empresa | Detalles |
| Matrimonio | |||
| Certificado de MatrimonioLo paga quien propone, tras la aceptación; puede incluir el nuevo Pasaporte Digital de la pareja | 0,005 BTC, una vez | Acuerdo matrimonial de separación de bienes incluido sin coste. Proponer, aceptar y disolver es gratuito | Detalles |
| Tribunal de la Unión y soporte | |||
| Tasa de presentación ante el Tribunal de la UniónLa parte demandada responde sin coste, en un plazo de 120 días. Los procedimientos iniciados por la Unión no conllevan tarifa | 0.005 BTC por caso | A cargo de la parte que presenta el caso | Detalles |
| Ticket de soporte | 0.0005 BTC por ticket | Las respuestas son gratuitas. Los tickets abiertos por la oficina de los Stewards son gratuitos | |
Los Depósitos de Protección no son tarifas
19 de las 33 clases de licencia mantienen dinero o activos de clientes y requieren un Depósito de Protección de 0.025 a 0.5 BTC, según la clase; cualquier empresa puede además constituir un depósito voluntario de al menos 0.01 BTC. El depósito sigue siendo de la empresa: el Tesoro de la Unión lo custodia y lo devuelve tras un período de reclamaciones, menos las indemnizaciones dictadas por el Tribunal de la Unión.
Clases y depósitos por sectorLo que cuesta el primer año
Empresa de software o IA
Empresa 0.01 BTC + licencias S1 + S2 0.01 BTC
0.02 BTC
en tarifas el primer año
No se exige depósito
Licencias para este sectorCasino en línea
Empresa 0.01 BTC + licencias G3 0.1 BTC
0.11 BTC
en tarifas el primer año
Más un depósito de 0.1 BTC, reembolsable
Licencias para este sectorPlataforma de intercambio de criptomonedas
Empresa 0.01 BTC + licencias V4 + V5 0.2 BTC
0.21 BTC
en tarifas el primer año
Más un depósito de 0.5 BTC, reembolsable
Licencias para este sectorProcesador de pagos
Empresa 0.01 BTC + licencias F1 0.1 BTC
0.11 BTC
en tarifas el primer año
Más un depósito de 0.1 BTC, reembolsable
Licencias para este sector
Cómo se compara con las licencias de Curazao, Malta, la Isla de Man, Seychelles y otros centros: comparar.